| № | Товар моддий ресурслар номи | Тахминий нархи |
| 1 | Бинога хизмат кўрсатиш | 140 000 000 |
| 2 | Алоқа, махсус алоқа хизматлари ва интернет харажатлари | 215 000 000 |
| 3 | Автотранспорт воситаларига харажатлар | 290 000 000 |
| 4 | Офис ускуналари харажатлари (канцелярия товарлари, хўжалик моллари) | 250 000 000 |
| 5 | Маиший техника сотиб олиш | 32 600 000 |
| 6 | Компьютер, сервер ва оргтехникаларни сотиб олиш,кенг қамровли wifi алоқа тизими ўрнатиш | 200 000 000 |
| 7 | Лицензион дастурий таъминотлар, маълумотлар хавсизлигини таъминлаш, электрон почта хизматлари, автоматлаштирилган мониторинг тизими ва бошқалар | 950 000 000 |
| 8 | Аудит ва консультантларнинг хизмати | 1 250 000 000 |
| 9 | ЕРП тизимининг услубий ҳужжатлар тўпламини ишлаб чиқиш харажатлари | 2 000 000 000 |
| 10 | Журнал ва газеталарга обуна бўлиш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўпламларини сотиб олиш | 50 000 000 |
| 11 | Кадрлар тайёрлаш, МСФО бўйича ўкитиш | 350 000 000 |
| 12 | Газетада ва телевидение харажатлари (элонлар, реклама, кўрсатувлар, PR-тадбирлар ташкиллаштириш, таниқли шахслар ва блогерлар билан ҳамкорлик ва б.) | 170 000 000 |
| 13 | Ходимларни тиббий кўрикдан ўтказиш, тиббий хизматлари | 75 000 000 |
| 14 | Халқаро молиявий ҳисобот стандартларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар | 0 |
| 15 | Рақамли иқтисодиётни жорий этиш чора-тадбирларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар (паст-қиймати товарлар ва материалларни ҳисобдан чиқариш) | 500 000 000 |
| 16 | Маъмурий бинони жорий таъмирлаш харажатлари | 1 000 000 000 |
| х | Жами: | 7 472 600 000 |
*Харид қилинадиган ТМБлар ва хизматлар миқдори ҳамда нархи тахминий кўрсатилган.