№ | Tovar moddiy resurslar nomi | Oʻlchov biriligi | Mikdori | Taxminiy narxi | Summa |
1 | Programma po elektronnomu dokumentoborotu | dona | 1 | 23 000 000 | 23 000 000 |
2 | Pityevaya voda | dona | 300 | 17 000 | 5 100 000 |
3 | Statsionarnыe telefon | dona | 74 | 800 000 | 59 200 000 |
4 | Karta | dona | 3 | 15 000 000 | 45 000 000 |
5 | Lampochka | dona | 40 | 12 000 | 480 000 |
6 | Svetilnik | dona | 40 | 25 000 | 1 000 000 |
7 | Svetilnik | dona | 40 | 30 000 | 1 200 000 |
8 | Shlang dlya santexniki | dona | 18 | 15 000 | 270 000 |
9 | Paket | pachka | 200 | 14 000 | 2 800 000 |
10 | Noj kanselyarskiy | dona | 20 | 15 000 | 300 000 |
11 | Karandash | dona | 500 | 1 500 | 750 000 |
12 | Tualetnaya bumaga | pachka | 200 | 19 000 | 3 800 000 |
13 | Klaviatura | dona | 5 | 600 000 | 3 000 000 |
14 | Bumaga A4 | pachka | 200 | 30 000 | 6 000 000 |
15 | Maska | dona | 2000 | 1 000 | 2 000 000 |
16 | Mineralnaya voda | dona | 600 | 5 000 | 3 000 000 |
17 | Kofe | kg | 10 | 300 000 | 3 000 000 |
18 | Jidkoye mыlo | dona | 15 | 45 000 | 675 000 |
19 | Obslujivaniya i remont avtomaticheskix vorot | usluga | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
20 | Izgotovleniye bukv iz akrila | dona | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 |
21 | Televizor | dona | 8 | 1 800 000 | 14 400 000 |
22 | Noutbuk | dona | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |
23 | Setevoy filtr | dona | 14 | 500 000 | 7 000 000 |
24 | elektron kitob | dona | 20 | 2 500 000 | 50 000 000 |
25 | Doska | dona | 5 | 600 000 | 3 000 000 |
26 | mыlo derjatel | dona | 15 | 55 000 | 825 000 |
27 | derjatel | dona | 15 | 35 000 | 525 000 |
28 | Toner kartridj | dona | 5 | 3 300 000 | 16 500 000 |
29 | Mnogofunksionalnoye ustroystvo | dona | 1 | 27 500 000 | 27 500 000 |
30 | Registratsiya domena | dona | 1 | 122 500 | 122 500 |
31 | videoregistrator | komplekt | 2 | 82 300 000 | 164 600 000 |
32 | Ruchka | dona | 50 | 15 000 | 750 000 |
33 | Fleshkarta | dona | 50 | 200 000 | 10 000 000 |
34 | kamera | komplekt | 38 | 3 200 000 | 121 600 000 |
35 | Istochnik bespereboynogo pitaniya | dona | 91 | 1 500 000 | 136 500 000 |
36 | Foto ramka | dona | 37 | 13 000 | 481 000 |
37 | Monoblok | dona | 98 | 10 550 000 | 1 033 900 000 |
38 | Wi Fi router | dona | 5 | 300 000 | 1 500 000 |
39 | HDMI kabel | dona | 4 | 101 000 | 404 000 |
40 | Texnicheskoye obslujivaniye liftov | komplekt | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |
41 | Jestkiy disk | dona | 10 | 4 000 000 | 40 000 000 |
42 | Planshet | komplekt | 35 | 2 000 000 | 70 000 000 |
43 | derjatel | dona | 14 | 40 000 | 560 000 |
44 | Shkaf | dona | 36 | 1 200 000 | 43 200 000 |
45 | Stol | dona | 1 | 5 290 000 | 5 290 000 |
46 | Stol | dona | 10 | 1 058 000 | 10 580 000 |
47 | Stol | dona | 10 | 1 058 000 | 10 580 000 |
48 | Stol | dona | 24 | 1 058 000 | 25 392 000 |
49 | Myagkaya mebel | dona | 1 | 5 733 900 | 5 733 900 |
50 | Shkaf | dona | 2 | 9 500 000 | 19 000 000 |
51 | Stol pismennыy | dona | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |
52 | Stol | dona | 28 | 920 000 | 25 760 000 |
53 | Yejednevnik | dona | 350 | 88 000 | 30 800 000 |
54 | Ruchka | dona | 350 | 15 000 | 5 250 000 |
55 | Znachok | dona | 350 | 55 000 | 19 250 000 |
56 | Bumajыy paket | dona | 350 | 28 700 | 10 045 000 |
57 | Shar | dona | 100 | 38 000 | 3 800 000 |
58 | Sviter | dona | 350 | 360 000 | 126 000 000 |
59 | Slujebnoye udostovereniye | dona | 350 | 95 000 | 33 250 000 |
60 | Brasletы | dona | 350 | 120 000 | 42 000 000 |
61 | tumba pod telefon | dona | 1 | 517 500 | 517 500 |
62 | Stol | dona | 1 | 920 000 | 920 000 |
63 | Shkaf | dona | 1 | 920 000 | 920 000 |
64 | Shkaf | dona | 1 | 977 500 | 977 500 |
65 | Stoyka resepshn | dona | 1 | 1 100 000 | 1 100 000 |
66 | Shkaf | dona | 3 | 700 000 | 2 100 000 |
67 | Tumba | dona | 4 | 420 000 | 1 680 000 |
68 | Shkaf | dona | 13 | 765 000 | 9 945 000 |
69 | Nabor kuxonnoy mebeli | dona | 5 | 1 897 499 | 9 487 495 |
70 | Shkaf | dona | 1 | 8 115 000 | 8 115 000 |
71 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 4 | 3 322 350 | 13 289 400 |
72 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 2 | 5 537 250 | 11 074 500 |
73 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 4 | 2 214 900 | 8 859 600 |
74 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 4 | 2 214 900 | 8 859 600 |
75 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 18 | 442 980 | 7 973 640 |
76 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 2 | 4 429 800 | 8 859 600 |
77 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 2 | 3 691 500 | 7 383 000 |
78 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 2 | 3 322 350 | 6 644 700 |
79 | Dekorativnыe izdeliya | dona | 20 | 442 980 | 8 859 600 |
80 | Yejednevnik | dona | 200 | 100 000 | 20 000 000 |
81 | Fleshkarta | dona | 100 | 170 000 | 17 000 000 |
82 | Zaryadnoye ustroystvo dlya akkumulyatora | dona | 100 | 510 000 | 51 000 000 |
83 | Ruchka | dona | 300 | 45 000 | 13 500 000 |
84 | Chasы | dona | 100 | 1 600 000 | 160 000 000 |
85 | Bumajnыy paket | dona | 400 | 37 000 | 14 800 000 |
86 | Auditorskaya proverka | 1 150 000 000 | |||
87 | Auditorskiye uslugi | 32 643 000 | |||
88 | Na okazaniye uslug po ekspertize Otchyota ob otsenke | 130 434 783 | |||
89 | Jamiyat maʼmuriy binosining kirish yulagi va ikkinchi kavat xoll(foye) xamda ikkinchi kavat yullaklarida dekorativ - badiy kompozitsiyalarni urnatib berish tugrisida | 214 455 774 | |||
90 | Dopolnitel.obyom rabot v podvale administr.zdaniya AO "Uzkimyosanoat" | 282 000 000 | |||
91 | Buyurtmachi xodimlarini uzbek adabiy tili meʼyorlari, lotin yozuviga asosolangan uzbek alifbosi va imlosi , davlat tilida ish yuritish asoslari buyicha ukitish va malakasini oshirish (masofaviy) | 6 500 000 | |||
92 | Na proved.ekspertizы texnich.zadaniy na sootvetst.trebovan.informas.i kiberbezopasn. | 8 000 000 | |||
93 | "Inno Week.Uz-2021" innovatsion forum uchun | 20 000 000 | |||
94 | Dezinfeksiya | 3 000 000 | |||
95 | Avtomobil shinasi uchun. | 20 000 000 | |||
96 | Razrabotka biznes-plana po proyektu "Organizatsiya proizvodstva detoniruyuщego shnura na baze industrialnogo parka g.Chirchika". | 250 000 000 | |||
97 | Sertifikatsionnыx ispыtaniy kompyuternoy texniki, prinadlejaщey AO "Uzkimyosanoat" | 3 000 000 | |||
98 | Esdalik sovgalar olish tugrisida | 100 000 000 | |||
99 | Na okazaniye uslugi "Injenernыx kollektorov" | 12 000 000 | |||
100 | Matbuot xizmati | 16 000 000 | |||
101 | Jamiyat binosini taʼmirlash buyicha nazorat ulchovini utkazish | 40 000 000 | |||
102 | Matbuot xizmati | 170 000 000 | |||
103 | Jamiya binosining 3-kavati ung tomonini taʼmirlash va mukobil kozonxona urnatish buyicha loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash | 70 000 000 | |||
104 | Ommaviy axborot vositalari ishtirokida Konferensiya utkazish | 3 000 000 | |||
105 | Jamiyat binosi 3-kavat ung tomonini joriy taʼmirlash buyicha tayyorlangan loyixa-smeta xujjatlarini ekspertizadan utkazish | 700 000 | |||
x | Jami: | x | x | x | 5 234 773 092 |
*Xarid qilinadigan TMBlar va xizmatlar miqdori hamda narxi taxminiy koʻrsatilgan.