1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||
Полное: | "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||||||
Сокращенное: | "O'zkimyosanoat" AJ | ||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | Нет | ||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 | ||||||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 | ||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | uzkimyosanoat@uks.uz | ||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.uzkimyosanoat.uz | ||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 17.01.2018 | ||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 17.01.2018 | ||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 | ||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 100% | ||||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||
1 | Утвердить новую структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» согласно приложению к настоящему решению акционера с введением её в действие с 18.12.2017 года. | 100 | 380 324 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» привести в соответствие положения структурных подразделений с учетом новой структуры исполнительного аппарата. | 100 | 380 324 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||
1. | Утвердить новую структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» согласно приложению к настоящему решению акционера с введением её в действие с 18.12.2017 года. Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» привести в соответствие положения структурных подразделений с учетом новой структуры исполнительного аппарата. | ||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:* | |||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |||||||||||
место | должность | тип | количество | ||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | нет |
Председатель Правления: Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич
Главный бухгалтер: Халилов Улугбек Исраилович
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: Абдуразаков Алишер Алимджанович