"НАВОИЙАЗОТ" АЖ корхонасининг ҳудудлардаги ваколатли омборлари ҳамда минерал ўғитлар қолдиғи тўғрисида маълумот
№ | Вилоят номи | Туманлар номи | Тадбиркор номи | Омбор жойлашган манзили | Телефон рақами | омборда мавжуд минерал ўғитлар (физик холда, тн) | |
аммиакли селитра (тонна) | карбамид (тонна) | ||||||
28 | ҲАММАСИ | 126 082,3 | 4 450,4 | ||||
Жами | 25 208,6 | 710,5 | |||||
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | Беруний тумани | "Ўткирбек Кимёгар" МЧЖ | Бийбазар МФЙ | 93 775 07 08 | 1 570,0 | 0,0 |
2 | Тўрткўл тумани | "Маматкарим Шарифбой" МЧЖ | А.Адакбаев МФЙ | 90 592 01 00 | 5 291,8 | 629,2 | |
3 | Кунгирад тумани | Kungrad Vek Stroy МЧЖ | Олмазор МФЙ | 90 577 60 30 | 2 092,6 | 0,0 | |
4 | Чимбой тумани | "AGRO UNIVER" МЧЖ | Темир йул гузари ОФЙ Алтын макан кучаси 3-уй | 91 389 99 44 | 2 339,7 | 0,0 | |
5 | Ходжейли тумани | "AGRO UNIVER" МЧЖ | Пригородная кучаси 7 уй | 93 693 30 03 | 3 747,0 | 81,4 | |
6 | Элликқаъла тумани | “Ellikqal’a Vellaj Servis BS Ixtisoslashtirilgan” МЧЖ | Сахтиён МФЙ бр.№ 8 | 97 787 77 44 | 6 480,6 | 0,0 | |
7 | Элликқаъла тумани | Бустон Абсолют Фарм МЧЖ | Бустон шахри Х.Дустлиги кучаси 3-уй | 94 313 00 57, 97 787 77 44 | 3 686,9 | 0,0 | |
Жами | 1 994,4 | ||||||
1 | Наманган | Туракургон тумани | Арт софт агро кимё МЧЖ | Куголикул МФЙ Куголикул кўчаси 24-уй | 93 055 00 35 | 1 994,4 | |
Жами | 2 365,4 | ||||||
1 | Бухоро вилояти | Бухоро тумани | 61-автокорхона МЧЖ | Оқ Масжид кучаси 4- уй | 90 510 55 55 | 1 685,4 | 0,0 |
2 | Бухоро тумани | "SFERA KIMYO" МЧЖ | Бухоро шахар Когон шассе 20-А уй | 93 651 61 64 | 680,0 | ||
Жами | 8 142,8 | 521,6 | |||||
1 | Жиззах вилояти | Жиззах шаҳри | ООО Жиззах улгуржи савдо | Жиззах шаҳри, "А" саноат ҳудуди | 99 509 03 58 | 2 700,2 | 0,0 |
2 | Ш.Рашидов | "Best Es Hamkor" МЧЖ | Файзобод МФЙ | 91 566 89 89 | 5 442,7 | 521,6 | |
Жами | 26 500,5 | ||||||
1 | Қашқадарё вилояти | Шаҳрисабз тумани | Хисор Сара Гишт хк | Хазара МФЙ | 97 589 56 50 | 3 426,9 | 0,0 |
2 | Косон тумани | АО "Навоийазот" Косон минерал ўғитлар омбори | Дўстлик МФЙ. Носиров кучаси-14 уй | 91 474 81 44 | 3 202,2 | ||
3 | Гузор тумани | «BMX STUDY CONSULT» МЧЖ | Амур темур МФЙ | 97 775 01 07 | 3 942,7 | 0,0 | |
4 | Нишон тумани | «Trade of fertilizers» МЧЖ | Пахтакор МФЙ | 99 458 03 73 | 2 736,0 | 0,0 | |
5 | Камаши тумани | «BMX STUDY CONSULT» МЧЖ | Корасув МФЙ Корасув куч. 24-уй |
97 775 01 07 | 6 781,5 | 0,0 | |
6 | Карши тумани | Шаркрос Универсал Сервис МЧЖ | Батош МФЙ Бешкент йўли 3-км.да | 90 440 04 97 | 6 411,2 | 0,0 | |
Жами | 8 957,3 | 697,3 | |||||
1 | Навоий вилояти | Кизилтепа тумани | Бухоро Кимёгар МЧЖ | “Фуркат” МФЙ Нефтчи куч. 22-уй | 99 678 02 01 | 3 872,7 | 0,0 |
2 | Кизилтепа тумани | АО "Навоийазот" Кизилтепа минерал ўғитлар омбори | Оқ олтин ҚФЙ - 2 Учаскаси | 99 678 02 01 | 2 721,7 | 0,0 | |
3 | Навоий шахар | “Ideal avto xizmat servis” MCHJ | Навоий шахри Тинчлик кургони | 93 460 75 39 | 2 350,0 | 0,0 | |
4 | Кармана тумани | “MO’D-Mineral o’g’itlar dunyosi” (Уп. Склад Кармана тумани) | Уйрот МФЙ Ибн сино кучаси 124-уй | 93 661 36 36 | 12,8 | 697,3 | |
Жами | 37 600,6 | 1 850,3 | |||||
1 | Самарқанд вилояти | Пастдаргом тумани | Агро Кимё Таъминот Сервис МЧЖ | Чархин қўрғони Балхиён МФЙ | 97 918 81 91 | 10 894,4 | 0,0 |
2 | Самарқанд тумани | ООО «ISTAD PO’LOT» | “Қайнама” МФЙ | 90 646 94 94 | 2 543,1 | 1 768,9 | |
3 | Самарканд шахри | Мебел Стандарт МЧЖ | Дамашкиболо КФЙ Қўшкупир мах | 90 271 66 11 | 9 405,9 | 81,4 | |
4 | Самарқанд тумани | Бустон Агрокимё Транс МЧЖ | Дамашкиболо КФЙ Қўшкупир мах | 94 182 04 44 | 1 570,4 | 0,0 | |
5 | Каттакургон тумани | Бустон Агрокимё Транс МЧЖ | Ингичка куч 2-уй | 94 182 04 44 | 13 186,8 | 0,0 | |
Жами | 7 904,5 | 478,0 | |||||
1 | Сурхондарё вилояти | Денов тумани | “Surxon Kapital-Classik-Biznes Tomorqa Xizmati” МЧЖ | С.Отабоев СИУ Водий махалла | 97 352 22 27 | 5 552,1 | 478,0 |
2 | Учкизил тумани | “Surxon Kapital-Classik-Biznes Tomorqa Xizmati” МЧЖ | Нурафшон МФЙ | 97 352 22 27 | 2 352,4 | 0,0 | |
Жами | 7 408,1 | 191,8 | |||||
1 | Хоразм вилояти | Урганч тумани | Хасаната МЧЖ | Саноатчилар кўчаси 12/1-уй | 91 277 50 00 | 7 408,1 | 191,8 |
"МАКСАМ-ЧИРЧИҚ" АЖ корхонасининг ҳудудлардаги ваколатли омборлари ҳамда минерал ўғитлар қолдиғи тўғрисида маълумот
№ | Ҳудуд номи | Туманлар номи | Тадбиркор номи | Омбор жойлашган манзили | Боғланиш учун телефон рақами | омборда мавжуд минерал ўғитлар (физик холда, тн) | |
аммиакли селитра (тонна) | сульфат аммоний (тонна) | ||||||
53 | ҲАММАСИ | 99 011,9 | 19 828,2 | ||||
Жами | 15 033,9 | 5 004,6 | |||||
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | Тўрткўл тумани | ООО "Шарк савдо корхонаси" | Гулистон МФЙ, Қирққиз шох кўчаси | (99) 941-60-25 | 2 338,8 | 684,3 |
2 | Элликқалъа тумани | ООО "Элликала Веллаж Сервис" | Думанқала МФЙ, Қоракум кўчаси 509 уй | (33) 693-30-03 | 2 951,8 | 877,2 | |
3 | Элликқалъа тумани | ООО "Бустон Абсолют Фарм" | Бўстон ш., Х.Дўстлиги кўчаси, 3 уй | (97) 787-77-44 | 0,0 | 958,7 | |
4 | Беруний тумани | ООО "Шохжахон Гайрат" | Кат кўчаси 28-уй | (98) 279-00-00 | 1 651,9 | 501,7 | |
5 | Тахиаташ тумани | ЧП "Замирбек Тахиаташ" | Жайхун МФЙ, Ш.Рашидов кўчаси, 32уй | (99) 380-11-10 | 2 398,1 | 399,4 | |
6 | Ходжейли тумани | ООО "Ходжейли Хим строй" | Қўнғирот кўчаси | (97) 220-07-77 | 792,5 | 414,8 | |
7 | Тахиаташ тумани | ООО Ирода Тахиаташ | Абат макан МФЙ, Тараққиёт кўчаси 33/1 уй | (91) 378-70-00 | 1 280,5 | 0,0 | |
8 | Тўрткўл тумани | ООО Кораколпок нон немат | Уллубоғ қишлоғи, Сазовор кўчаси 30/Д уй | (99) 337-17-00 | 2 839,1 | 1 168,6 | |
9 | Элликқалъа тумани | ООО "Собир Араб Асил тошлари" | Думанқала МФЙ, Коракум кўчаси 510 уй | (97) 355-92-00 | 781,1 | 0,0 | |
Жами | 11 451,0 | 505,6 | |||||
1 | Бухоро вилояти | Когон тумани | ООО "Когон таъминот савдо" | Туткунда МФЙ | (99) 571-02-20 | 1 226,7 | 0,0 |
2 | Яккатут тумани | ООО"Яккатут кимё" | Геофизика МФЙ, Геологлар кўчаси 1 уй | (91) 412-54-44 | 1 221,8 | 23,6 | |
3 | Ромитон тумани | ООО"Яккатут кимё" | Когон шох кўчаси 25/1 уй | (91) 412-54-44 | 1 757,6 | 0,0 | |
4 | Когон тумани | OOO "Натурал Бухоро ЕКО ОИЛ" | Навзираобод МФЙ, Амиробод кўчаси 92 уй | (94) 545-88-77 | 4 176,5 | 0,0 | |
5 | Когон тумани | ООО «MEGA-MAX PRO» | Туткунда МФЙ, Туткунда қишлоғи 51 уй | (93) 950-52-50 | 3 068,4 | 482,0 | |
Жами | 18 154,4 | 2 371,6 | |||||
1 | Жиззах вилояти | Жиззах шаҳри | ООО Жиззах улгуржи савдо | Жиззах шаҳри, "А" саноат ҳудуди | (99) 509-03-58 | 8 943,3 | 657,5 |
2 | Зомин тумани | ООО "Лазизбек киме бизнес" | Даштобод шаҳри, Бунёдкор МФЙ, Бинокорлар кўчаси | (90) 025-11-10 | 1 387,7 | 0,0 | |
3 | Жиззах шаҳри | OOO "Etalon -Sangzor" | Жиззах шаҳар, “Б” саноат ҳудуди | (91) 566-89-89 | 2 875,5 | 201,8 | |
4 | Пахтакор тумани | OOO "Jon-Rus" | Пахтакор шаҳарчаси, Ғалаба МФЙ, Бўстонлиқ кўчаси 21 уй | (99) 464-70-85 | 1 079,8 | 0,0 | |
5 | Мирзачул тумани | ООО «MIRZACHO`L AGRO BURGUTI» | Мирзачул тумани, Мирзадала МФЙ, Х.Олимжон кўчаси 1А уй | (99) 297-81-77 | 714,7 | 0,0 | |
6 | Дустлик тумани | ООО "Лазизбек киме бизнес" | Саноатчилар МФЙ, Саноатчилар кўчаси | (90) 025-11-10 | 3 153,3 | 1 512,2 | |
Жами | 7 523,7 | 681,3 | |||||
1 | Қашқадарё вилояти | Яккабог тумани | ООО "Махсус Мега сервис ТТБ" | Яккабоғ тумани, Жомбул МФЙ, Саховат кўчаси 120 уй | (99) 383-37-62 | 1 525,9 | 349,3 |
2 | Гузор тумани | ООО "Агро Бостон кластер" | Ғузор тумани, Қоракўл МФЙ, Шўртан қўрғони 123 уй | (97) 780-82-43 | 792,9 | 0,0 | |
3 | Қарши шаҳри | OOO "Qashqadaryo issiq non navkat" | Шайх-Али МФЙ, Наймантепа кўчаси 5 уй | (91) 465-50-15 | 4 211,7 | 20,9 | |
4 | Шахрисабз шахри | ООО «KIMYOGAR SHAHRI KESH» | Қутчи МФЙ,Қутчи қишлоғи | (91) 563 09 79 | 993,2 | 311,1 | |
Жами | 2 139,5 | 2 014,4 | |||||
1 | Наманган вилояти | Чортоқ шаҳри | ООО "Биокарбоазот савдо сервис" | А.Навоий МФЙ, ст. А.Тожиддинов, 6-уй | (94) 155-68-86 | 520,2 | 211,3 |
2 | Наманган шаҳри | ООО "Намагросервисхизмат" | Обихаёт МФЙ, Темир йўл кўчаси, 165 уй | (90) 272-01-85 | 60,4 | 0,0 | |
3 | Уйчи тумани | OOO "Бек Кон Таъминот" | Ровот МФЙ | (99) 975-01-01 | 1 559,0 | 1 803,1 | |
Жами | 2 201,0 | 374,4 | |||||
1 | Самарқанд вилояти | Самарқанд тумани | ООО "Истад Пулат" | Хунармандлар МФЙ, Спитамен шох кўчаси, 285 | (98) 273-54-44 | 733,5 | 374,4 |
2 | Булунгур тумани | ХК "Boboyor Qayumov" | А.Темур МФЙ, А.Қаххор кўчаси ...уй | (97) 929-51-51 | 1 467,5 | 0,0 | |
Жами | 7 311,2 | 715,6 | |||||
1 | Сурхондарё вилояти | :Жаркургон тумани | ООО "Агро химоя ифода" | Пахтазавод МФЙ, Ибн-Сино 4 кўчаси 3 уй, | 99) 036-00-77 | 3 799,0 | 407,2 |
2 | Термиз тумани | ООО "Ойбек Ангор" | Термиз тумани, Бунёдкор МФЙ | (93) 079-67-77 | 2 815,5 | 308,5 | |
3 | Шўрчи тумани | ООО Shurchi sifatli mahsulot | Бобур МФЙ, Мустақиллик кўчаси 137А уй | (99) 333-35-98 | 696,6 | 0,0 | |
Жами | 10 703,9 | 1 250,5 | |||||
1 | Сирдарё вилояти | Гулистон шаҳри | ООО "Мирзабек Голд" | Намуна МФЙ, Бухорошох кўчаси, 4 уй | (97) 341-24-40 | 3 979,5 | 0,0 |
2 | Сайхунабод тумани | ООО "Политех агро таминот" | Ўзбекистон КФЙ, Ёшлик махалласи | (67) 333-00-77 | 2 457,9 | 537,9 | |
3 | Сирдарё шахри | «AGRO LOGRO» MChJ | Навруз МФЙ, Мархамат кўчаси 50 уй | (33) 909-08-01 | 3 137,0 | 0,0 | |
4 | Янгиер шаҳри | ООО «YANGIYER AGROKIMYOHIMOYA | А.Жомий МФЙ, Пахтакор кўчаси 25 уй | (99) 302-50-05 | 1 129,5 | 712,6 | |
Жами | 4 075,1 | 1 336,4 | |||||
1 | Тошкент вилояти | Янгийўл тумани | МЧЖ "Гулнур Дамир" | Самарқанд кўчаси 215 уй | (91) 723-21-66 | 1 814,6 | 0,0 |
2 | Чиноз тумани | АО "TA'MINOTCHI-PAXTA" | Тошкент МФЙ таможня | (97) 131-29-89 | 414,5 | 0,0 | |
3 | Охангарон тумани | ООО "SHOX AZIZ FAYZ" | Эйвалек МФЙ | (93) 500-10-32 | 375,5 | 0,0 | |
4 | Охангарон тумани | OOO Agro Global Zamin | Эйвалек МФЙ, Наврўз кўчаси, 27а уй | (90) 391-00-28 | 807,8 | 452,0 | |
5 | Бекабод шахри | МЧЖ "Гулнур Дамир" | Илғор МФИ 704 уй | (91) 723-21-66 | 662,7 | 884,4 | |
Жами | 1 181,0 | 897,2 | |||||
1 | Фарғона вилояти | Фарғона шаҳри | ООО "Мумин Ризо Савдо Инвест" | Кимёгарлар кўчаси 11 уй | (98) 576-48-88 | 511,2 | 732,1 |
2 | Бувайда тумани | ЧП «SHERALI YUSUPOVLAR» | Араб МФЙ, ДБостомбува қишлоғи | (99) 511-68-86 | 669,8 | 165,0 | |
Жами | 19 237,4 | 4 676,7 | |||||
1 | Хоразм вилояти | Урганч шаҳри | ЧП «XONQA MADIRKIMYO» | Ашхобод кўчаси 771-уй | (97) 459-80-20 | 5 526,0 | 0,0 |
2 | Боғот тумани | ООО "Чинобод Маскани" | Куланқорабоғ қишлоғи, Пахтаобод МФЙ | (98) 577-09-90 | 1 418,9 | 2 890,9 | |
3 | Ургенч тумани | ООО "Чинобод Маскани" | Хонка кўчаси 62-Е | (98) 577-09-90 | 1 867,5 | 797,0 | |
4 | Тупроккала тумани | OOO "Питнак минерал угитлар савдо базаси" | Шарлаук ССГ | (93) 861-22-22 | 1 408,5 | 0,0 | |
5 | Урганч шаҳри | OOO "AGROTORG PLYUS" | Саноатчилар кўчаси, 9 уй | (99) 966-74-64 | 1 341,8 | 382,3 | |
6 | Урганч шаҳри | OOO "Xorazm Sarbon" | Ашхабод 530 Б-кўчаси | (97) 211-41-41 | 1 942,7 | 201,2 | |
7 | Тупроккала тумани | OOO "Tuproqqala Don-M" | Саховат МСГ, Мозий кўчаси 15а уй | (97) 211-04-86 | 3 135,5 | 405,3 | |
8 | Урганч тумани | ООО «ALYANS BUSINESS» | Тандирчи МФЙ, Темир юлак кўчаси 53 уй | (91) 425-00-54 | 1 742,9 | 0,0 | |
9 | Хонка тумани | ООО «XONQA BIOAGROMINERALO`G`IT» | Дўстлик МФЙ, Мадир қишлоғи | (91) 424-25-55 | 639,5 | 0,0 | |
10 | Хонка тумани | ЧП «XONQA MADIRKIMYO» | Мадир кишлоги Дустлик махаласи | (97) 459-80-20 | 214,0 | 0,0 |
"ФАРҒОНААЗОТ" АЖ корхонасининг ҳудудлардаги ваколатли омборлари ҳамда минерал ўғитлар қолдиғи тўғрисида маълумот
№ | Ҳудудлар номи | Туманлар номи | Тадбиркор номи | Омбор жойлашган манзили (манзил тўлиқ кўрсатилиши керак) | Телефон рақами | омборда мавжуд минерал ўғитлар (физик холда, тн) | ||
аммиакли селитра (тонна) | карбамид (тонна) | АФУ (тонна) | ||||||
33 | ҲАММАСИ | 89 703,0 | 3 020,2 | 1 050,4 | ||||
Жами | 15 031,8 | |||||||
1 | Андижон вилояти | Жалолкудук туман | Фаргонаазот АЖ омбори | Туялас МФЙ | 93 310-07-71 | 6 349,5 | ||
2 | Асака туман | Самарагрозоовет сервис | Обод МФЙ | 93 609-84-10 | 67,3 | |||
3 | Асака туман | Мелек агро империал МЧЖ | Яккатол МФЙ Қайнарбулоқ кўчаси 750-уй | 97 992-47-44 | 4 417,0 | |||
4 | Избоскан туман | Зие агро киме минерал МЧЖ | Қашқарлик МФЙ Бобуршох кўчаси 75-уй | 99 910-63-00 | 3 536,1 | |||
5 | Улугнор туман | Abbosbek-2020 МЧЖ | Улугнор тумани | 662,0 | ||||
Жами | 680,8 | |||||||
1 | Бухоро вилояти | Бухоро шаҳри | 61-АВТОКОРХОНА МЧЖ | Оқ масжид кўчаси 4-уй | 90 614-21-29 | 680,8 | ||
Жами | 11 678,8 | |||||||
1 | Наманган вилояти | Туракургон туман | Фаргонаазот АЖ омбори | Оқтош МФЙ | 90 156-16-16 | 4 222,0 | ||
2 | Чорток туман | Фаргонаазот АЖ омбори | А.Навоий МФЙ Ойбек кўчаси 31-уй | 99 977-07-58 | 3 612,7 | |||
3 | Поп туман | Арт софт агро кимё МЧЖ | Хамкорлик кўчаси 1-уй | 93 055-00-35 | 3 844,1 | |||
Жами | 4 012,1 | |||||||
1 | Самарқанд вилояти | Каттақўрғон туман | Бустон агро кимё транс | Ингичка кўчаси 2-уй | 94 182-04-44 | 4 012,1 | 0,0 | 0,0 |
Жами | 2 417,3 | 243,2 | ||||||
1 | Тошкент вилояти | Янгийул туман | Гулнур Дамир МЧЖ | Темирйўлчи кўчаси 18-уй | 97 877-28-02 | 2 417,3 | 243,2 | |
Жами | 5 487,0 | |||||||
1 | Сурхондарё вилояти | Термиз туман | Фаргонаазот АЖ омбори | Паррандачилик МФЙ Бунёдкор кўчаси 1-уй | 5 487,0 | |||
Жами | 2 092,7 | |||||||
1 | Кашкадарё вилояти | Яккабог туман | Фаргонаазот АЖ омбори | Саховат кучаси 114 уй | 2 092,7 | 0,0 | 0,0 | |
Жами | 43 798,5 | 2 159,4 | 425,2 | |||||
1 | Фарғона вилояти | Коканд туман | Кукон минерал угит логистика МЧЖ | Халқ сўзи рўзномаси (Бурчилик) кўчаси 16-уй | 90 508-07-70 | 2 046,9 | 0,0 | 0,0 |
2 | Богдод туман | Фаргонаазот АЖ омбори | Ўзбекистон МФЙ Орзу кўчаси 45-уй | 90 303-65-58 | 4 854,7 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Олтиарик туман | Фаргонаазот АЖ омбори | М.Хасанов МФЙ Тараннум кўчаси 17-уй | 90 232-66-24 | 2 081,2 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Кува туман | Фаргонаазот АЖ омбори | Қапчиғай МФЙ. Полосонобод кўчаси | 90 165- 55-77 | 4 408,2 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Фаргона туман | Техно агро индастрия МЧЖ | Мустақиллик МФЙ Ёруғлик кўчаси 19-уй | 99 993-55-24 | 4 662,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | Фаргона туман | Мумир Ризо савдо инвест МЧЖ | Арабмозор Хонақа кўчаси 5-уй | 90 534-31-31 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Тошлок туман | ``FARG`ONA CHIRCHIQ AGRO HAMKOR`` X/K | Садда МФЙ | 90 582-27-72 | 6 000,8 | 381,0 | 0,0 | |
8 | Фаргона туман | "Кимё ёгоч савдо сервис” MChJ | Қурувчилар кўчаси 2-уй | 90 161-17-11 | 4 833,4 | 784,8 | 425,2 | |
9 | Фаргона туман | DAVRKIMYOSERVIS”MChJ | Кимёгарлар саноат зонаси, Кимёгарлар кўчаси 6-уй | 98 276-66-06 | 1 552,0 | 198,0 | 0,0 | |
10 | Олтиарик туман | Файзиобод МЧЖ | Зилха МФЙ Тегирмонбоши кўчаси 44-уй | 91 660 -41 -79 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Фаргона туман | “Yer quvvati el qudrati” MChJ | Саноат кўчаси 325-уй | 88 214-50-00 | 1 974,4 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Фаргона туман | "Eco max mineral" MChJ | Гулистон МФЙ | 94 440-33-30 | 1 056,0 | 435,6 | 0,0 | |
13 | Олтиарик туман | "Besholish mineral" МЧЖ | Қанжирға МФЙ Дашт кўчаси 393- уй | 91 676-00-17 | 2 516,0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | Тошлок туман | "Agro kimyo o'g'it 717" MChJ | Қанжирға МФЙ Фурқат кўчаси 15- уй | 93 737-40-00 | 1 424,8 | 0,0 | 0,0 | |
15 | Қўштепа туман | "Shabnam omad quvonch" LLC | Сармозор МФЙ Шарқ кўчаси 33- уй | 97 959-22-23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | Тошлок туман | "BEST MARKET PLACE 555" МЧЖ | Хўжаариқ МФЙ Хоразм кўчаси 45- уй | 97 677-15-55 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | Фаргона туман | GREEN CHEMICALS AGRO MCHJ МЧЖ | Кимёгарлар саноат зонаси, Кимёгарлар кўчаси 7/1-уй | 91 154 03-09 | 1 212,0 | 360,0 | 0,0 | |
18 | Тошлок туман | AGRO MINERALXIZMAT MCHJ | Ахшак МФЙ Камчифуруш кўчаси 93- уй | 91 044 43 43 | 896,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | Тошлок туман | Dostonbek vodiy biznes 1 MCHJ | Садда МФЙ Дашт кўчаси 189- уй | 920,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Жами | 4 503,9 | 617,6 | 625,2 | |||||
1 | Хоразм вилояти | Хонка тумани | ООО Хонка осиё савдо файз | Широқ кўчаси 16-уй | 97 470-38-83 | 4 503,9 | 617,6 | 625,2 |