"NAVOIYAZOT" AJ korxonasining hududlardagi vakolatli omborlari hamda mineral oʻgʻitlar qoldigʻi toʻgʻrisida maʼlumot
№ | Viloyat nomi | Tumanlar nomi | Tadbirkor nomi | Ombor joylashgan manzili | Telefon raqami | omborda mavjud mineral oʻgʻitlar (fizik xolda, tn) | |
ammiakli selitra (tonna) | karbamid (tonna) | ||||||
28 | HAMMASI | 126 082,3 | 4 450,4 | ||||
Jami | 25 208,6 | 710,5 | |||||
1 | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | Beruniy tumani | "Oʻtkirbek Kimyogar" MCHJ | Biybazar MFY | 93 775 07 08 | 1 570,0 | 0,0 |
2 | Toʻrtkoʻl tumani | "Mamatkarim Sharifboy" MCHJ | A.Adakbayev MFY | 90 592 01 00 | 5 291,8 | 629,2 | |
3 | Kungirad tumani | Kungrad Vek Stroy MCHJ | Olmazor MFY | 90 577 60 30 | 2 092,6 | 0,0 | |
4 | Chimboy tumani | "AGRO UNIVER" MCHJ | Temir yul guzari OFY Altыn makan kuchasi 3-uy | 91 389 99 44 | 2 339,7 | 0,0 | |
5 | Xodjeyli tumani | "AGRO UNIVER" MCHJ | Prigorodnaya kuchasi 7 uy | 93 693 30 03 | 3 747,0 | 81,4 | |
6 | Ellikqaʼla tumani | “Ellikqal’a Vellaj Servis BS Ixtisoslashtirilgan” MCHJ | Saxtiyon MFY br.№ 8 | 97 787 77 44 | 6 480,6 | 0,0 | |
7 | Ellikqaʼla tumani | Buston Absolyut Farm MCHJ | Buston shaxri X.Dustligi kuchasi 3-uy | 94 313 00 57, 97 787 77 44 | 3 686,9 | 0,0 | |
Jami | 1 994,4 | ||||||
1 | Namangan | Turakurgon tumani | Art soft agro kimyo MCHJ | Kugolikul MFY Kugolikul koʻchasi 24-uy | 93 055 00 35 | 1 994,4 | |
Jami | 2 365,4 | ||||||
1 | Buxoro viloyati | Buxoro tumani | 61-avtokorxona MCHJ | Oq Masjid kuchasi 4- uy | 90 510 55 55 | 1 685,4 | 0,0 |
2 | Buxoro tumani | "SFERA KIMYO" MCHJ | Buxoro shaxar Kogon shasse 20-A uy | 93 651 61 64 | 680,0 | ||
Jami | 8 142,8 | 521,6 | |||||
1 | Jizzax viloyati | Jizzax shahri | OOO Jizzax ulgurji savdo | Jizzax shahri, "A" sanoat hududi | 99 509 03 58 | 2 700,2 | 0,0 |
2 | Sh.Rashidov | "Best Es Hamkor" MCHJ | Fayzobod MFY | 91 566 89 89 | 5 442,7 | 521,6 | |
Jami | 26 500,5 | ||||||
1 | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz tumani | Xisor Sara Gisht xk | Xazara MFY | 97 589 56 50 | 3 426,9 | 0,0 |
2 | Koson tumani | AO "Navoiyazot" Koson mineral oʻgʻitlar ombori | Doʻstlik MFY. Nosirov kuchasi-14 uy | 91 474 81 44 | 3 202,2 | ||
3 | Guzor tumani | «BMX STUDY CONSULT» MCHJ | Amur temur MFY | 97 775 01 07 | 3 942,7 | 0,0 | |
4 | Nishon tumani | «Trade of fertilizers» MCHJ | Paxtakor MFY | 99 458 03 73 | 2 736,0 | 0,0 | |
5 | Kamashi tumani | «BMX STUDY CONSULT» MCHJ | Korasuv MFY Korasuv kuch. 24-uy |
97 775 01 07 | 6 781,5 | 0,0 | |
6 | Karshi tumani | Sharkros Universal Servis MCHJ | Batosh MFY Beshkent yoʻli 3-km.da | 90 440 04 97 | 6 411,2 | 0,0 | |
Jami | 8 957,3 | 697,3 | |||||
1 | Navoiy viloyati | Kiziltepa tumani | Buxoro Kimyogar MCHJ | “Furkat” MFY Neftchi kuch. 22-uy | 99 678 02 01 | 3 872,7 | 0,0 |
2 | Kiziltepa tumani | AO "Navoiyazot" Kiziltepa mineral oʻgʻitlar ombori | Oq oltin QFY - 2 Uchaskasi | 99 678 02 01 | 2 721,7 | 0,0 | |
3 | Navoiy shaxar | “Ideal avto xizmat servis” MCHJ | Navoiy shaxri Tinchlik kurgoni | 93 460 75 39 | 2 350,0 | 0,0 | |
4 | Karmana tumani | “MO’D-Mineral o’g’itlar dunyosi” (Up. Sklad Karmana tumani) | Uyrot MFY Ibn sino kuchasi 124-uy | 93 661 36 36 | 12,8 | 697,3 | |
Jami | 37 600,6 | 1 850,3 | |||||
1 | Samarqand viloyati | Pastdargom tumani | Agro Kimyo Taʼminot Servis MCHJ | Charxin qoʻrgʻoni Balxiyon MFY | 97 918 81 91 | 10 894,4 | 0,0 |
2 | Samarqand tumani | OOO «ISTAD PO’LOT» | “Qaynama” MFY | 90 646 94 94 | 2 543,1 | 1 768,9 | |
3 | Samarkand shaxri | Mebel Standart MCHJ | Damashkibolo KFY Qoʻshkupir max | 90 271 66 11 | 9 405,9 | 81,4 | |
4 | Samarqand tumani | Buston Agrokimyo Trans MCHJ | Damashkibolo KFY Qoʻshkupir max | 94 182 04 44 | 1 570,4 | 0,0 | |
5 | Kattakurgon tumani | Buston Agrokimyo Trans MCHJ | Ingichka kuch 2-uy | 94 182 04 44 | 13 186,8 | 0,0 | |
Jami | 7 904,5 | 478,0 | |||||
1 | Surxondaryo viloyati | Denov tumani | “Surxon Kapital-Classik-Biznes Tomorqa Xizmati” MCHJ | S.Otaboyev SIU Vodiy maxalla | 97 352 22 27 | 5 552,1 | 478,0 |
2 | Uchkizil tumani | “Surxon Kapital-Classik-Biznes Tomorqa Xizmati” MCHJ | Nurafshon MFY | 97 352 22 27 | 2 352,4 | 0,0 | |
Jami | 7 408,1 | 191,8 | |||||
1 | Xorazm viloyati | Urganch tumani | Xasanata MCHJ | Sanoatchilar koʻchasi 12/1-uy | 91 277 50 00 | 7 408,1 | 191,8 |
"MAKSAM-CHIRCHIQ" AJ korxonasining hududlardagi vakolatli omborlari hamda mineral oʻgʻitlar qoldigʻi toʻgʻrisida maʼlumot
№ | Hudud nomi | Tumanlar nomi | Tadbirkor nomi | Ombor joylashgan manzili | Bogʻlanish uchun telefon raqami | omborda mavjud mineral oʻgʻitlar (fizik xolda, tn) | |
ammiakli selitra (tonna) | sulfat ammoniy (tonna) | ||||||
53 | HAMMASI | 99 011,9 | 19 828,2 | ||||
Jami | 15 033,9 | 5 004,6 | |||||
1 | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | Toʻrtkoʻl tumani | OOO "Shark savdo korxonasi" | Guliston MFY, Qirqqiz shox koʻchasi | (99) 941-60-25 | 2 338,8 | 684,3 |
2 | Ellikqalʼa tumani | OOO "Ellikala Vellaj Servis" | Dumanqala MFY, Qorakum koʻchasi 509 uy | (33) 693-30-03 | 2 951,8 | 877,2 | |
3 | Ellikqalʼa tumani | OOO "Buston Absolyut Farm" | Boʻston sh., X.Doʻstligi koʻchasi, 3 uy | (97) 787-77-44 | 0,0 | 958,7 | |
4 | Beruniy tumani | OOO "Shoxjaxon Gayrat" | Kat koʻchasi 28-uy | (98) 279-00-00 | 1 651,9 | 501,7 | |
5 | Taxiatash tumani | CHP "Zamirbek Taxiatash" | Jayxun MFY, Sh.Rashidov koʻchasi, 32uy | (99) 380-11-10 | 2 398,1 | 399,4 | |
6 | Xodjeyli tumani | OOO "Xodjeyli Xim stroy" | Qoʻngʻirot koʻchasi | (97) 220-07-77 | 792,5 | 414,8 | |
7 | Taxiatash tumani | OOO Iroda Taxiatash | Abat makan MFY, Taraqqiyot koʻchasi 33/1 uy | (91) 378-70-00 | 1 280,5 | 0,0 | |
8 | Toʻrtkoʻl tumani | OOO Korakolpok non nemat | Ullubogʻ qishlogʻi, Sazovor koʻchasi 30/D uy | (99) 337-17-00 | 2 839,1 | 1 168,6 | |
9 | Ellikqalʼa tumani | OOO "Sobir Arab Asil toshlari" | Dumanqala MFY, Korakum koʻchasi 510 uy | (97) 355-92-00 | 781,1 | 0,0 | |
Jami | 11 451,0 | 505,6 | |||||
1 | Buxoro viloyati | Kogon tumani | OOO "Kogon taʼminot savdo" | Tutkunda MFY | (99) 571-02-20 | 1 226,7 | 0,0 |
2 | Yakkatut tumani | OOO"Yakkatut kimyo" | Geofizika MFY, Geologlar koʻchasi 1 uy | (91) 412-54-44 | 1 221,8 | 23,6 | |
3 | Romiton tumani | OOO"Yakkatut kimyo" | Kogon shox koʻchasi 25/1 uy | (91) 412-54-44 | 1 757,6 | 0,0 | |
4 | Kogon tumani | OOO "Natural Buxoro YEKO OIL" | Navziraobod MFY, Amirobod koʻchasi 92 uy | (94) 545-88-77 | 4 176,5 | 0,0 | |
5 | Kogon tumani | OOO «MEGA-MAX PRO» | Tutkunda MFY, Tutkunda qishlogʻi 51 uy | (93) 950-52-50 | 3 068,4 | 482,0 | |
Jami | 18 154,4 | 2 371,6 | |||||
1 | Jizzax viloyati | Jizzax shahri | OOO Jizzax ulgurji savdo | Jizzax shahri, "A" sanoat hududi | (99) 509-03-58 | 8 943,3 | 657,5 |
2 | Zomin tumani | OOO "Lazizbek kime biznes" | Dashtobod shahri, Bunyodkor MFY, Binokorlar koʻchasi | (90) 025-11-10 | 1 387,7 | 0,0 | |
3 | Jizzax shahri | OOO "Etalon -Sangzor" | Jizzax shahar, “B” sanoat hududi | (91) 566-89-89 | 2 875,5 | 201,8 | |
4 | Paxtakor tumani | OOO "Jon-Rus" | Paxtakor shaharchasi, Gʻalaba MFY, Boʻstonliq koʻchasi 21 uy | (99) 464-70-85 | 1 079,8 | 0,0 | |
5 | Mirzachul tumani | OOO «MIRZACHOʻL AGRO BURGUTI» | Mirzachul tumani, Mirzadala MFY, X.Olimjon koʻchasi 1A uy | (99) 297-81-77 | 714,7 | 0,0 | |
6 | Dustlik tumani | OOO "Lazizbek kime biznes" | Sanoatchilar MFY, Sanoatchilar koʻchasi | (90) 025-11-10 | 3 153,3 | 1 512,2 | |
Jami | 7 523,7 | 681,3 | |||||
1 | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog tumani | OOO "Maxsus Mega servis TTB" | Yakkabogʻ tumani, Jombul MFY, Saxovat koʻchasi 120 uy | (99) 383-37-62 | 1 525,9 | 349,3 |
2 | Guzor tumani | OOO "Agro Boston klaster" | Gʻuzor tumani, Qorakoʻl MFY, Shoʻrtan qoʻrgʻoni 123 uy | (97) 780-82-43 | 792,9 | 0,0 | |
3 | Qarshi shahri | OOO "Qashqadaryo issiq non navkat" | Shayx-Ali MFY, Naymantepa koʻchasi 5 uy | (91) 465-50-15 | 4 211,7 | 20,9 | |
4 | Shaxrisabz shaxri | OOO «KIMYOGAR SHAHRI KESH» | Qutchi MFY,Qutchi qishlogʻi | (91) 563 09 79 | 993,2 | 311,1 | |
Jami | 2 139,5 | 2 014,4 | |||||
1 | Namangan viloyati | Chortoq shahri | OOO "Biokarboazot savdo servis" | A.Navoiy MFY, st. A.Tojiddinov, 6-uy | (94) 155-68-86 | 520,2 | 211,3 |
2 | Namangan shahri | OOO "Namagroservisxizmat" | Obixayot MFY, Temir yoʻl koʻchasi, 165 uy | (90) 272-01-85 | 60,4 | 0,0 | |
3 | Uychi tumani | OOO "Bek Kon Taʼminot" | Rovot MFY | (99) 975-01-01 | 1 559,0 | 1 803,1 | |
Jami | 2 201,0 | 374,4 | |||||
1 | Samarqand viloyati | Samarqand tumani | OOO "Istad Pulat" | Xunarmandlar MFY, Spitamen shox koʻchasi, 285 | (98) 273-54-44 | 733,5 | 374,4 |
2 | Bulungur tumani | XK "Boboyor Qayumov" | A.Temur MFY, A.Qaxxor koʻchasi ...uy | (97) 929-51-51 | 1 467,5 | 0,0 | |
Jami | 7 311,2 | 715,6 | |||||
1 | Surxondaryo viloyati | :Jarkurgon tumani | OOO "Agro ximoya ifoda" | Paxtazavod MFY, Ibn-Sino 4 koʻchasi 3 uy, | 99) 036-00-77 | 3 799,0 | 407,2 |
2 | Termiz tumani | OOO "Oybek Angor" | Termiz tumani, Bunyodkor MFY | (93) 079-67-77 | 2 815,5 | 308,5 | |
3 | Shoʻrchi tumani | OOO Shurchi sifatli mahsulot | Bobur MFY, Mustaqillik koʻchasi 137A uy | (99) 333-35-98 | 696,6 | 0,0 | |
Jami | 10 703,9 | 1 250,5 | |||||
1 | Sirdaryo viloyati | Guliston shahri | OOO "Mirzabek Gold" | Namuna MFY, Buxoroshox koʻchasi, 4 uy | (97) 341-24-40 | 3 979,5 | 0,0 |
2 | Sayxunabod tumani | OOO "Politex agro taminot" | Oʻzbekiston KFY, Yoshlik maxallasi | (67) 333-00-77 | 2 457,9 | 537,9 | |
3 | Sirdaryo shaxri | «AGRO LOGRO» MChJ | Navruz MFY, Marxamat koʻchasi 50 uy | (33) 909-08-01 | 3 137,0 | 0,0 | |
4 | Yangiyer shahri | OOO «YANGIYER AGROKIMYOHIMOYA | A.Jomiy MFY, Paxtakor koʻchasi 25 uy | (99) 302-50-05 | 1 129,5 | 712,6 | |
Jami | 4 075,1 | 1 336,4 | |||||
1 | Toshkent viloyati | Yangiyoʻl tumani | MCHJ "Gulnur Damir" | Samarqand koʻchasi 215 uy | (91) 723-21-66 | 1 814,6 | 0,0 |
2 | Chinoz tumani | AO "TA'MINOTCHI-PAXTA" | Toshkent MFY tamojnya | (97) 131-29-89 | 414,5 | 0,0 | |
3 | Oxangaron tumani | OOO "SHOX AZIZ FAYZ" | Eyvalek MFY | (93) 500-10-32 | 375,5 | 0,0 | |
4 | Oxangaron tumani | OOO Agro Global Zamin | Eyvalek MFY, Navroʻz koʻchasi, 27a uy | (90) 391-00-28 | 807,8 | 452,0 | |
5 | Bekabod shaxri | MCHJ "Gulnur Damir" | Ilgʻor MFI 704 uy | (91) 723-21-66 | 662,7 | 884,4 | |
Jami | 1 181,0 | 897,2 | |||||
1 | Fargʻona viloyati | Fargʻona shahri | OOO "Mumin Rizo Savdo Invest" | Kimyogarlar koʻchasi 11 uy | (98) 576-48-88 | 511,2 | 732,1 |
2 | Buvayda tumani | CHP «SHERALI YUSUPOVLAR» | Arab MFY, DBostombuva qishlogʻi | (99) 511-68-86 | 669,8 | 165,0 | |
Jami | 19 237,4 | 4 676,7 | |||||
1 | Xorazm viloyati | Urganch shahri | CHP «XONQA MADIRKIMYO» | Ashxobod koʻchasi 771-uy | (97) 459-80-20 | 5 526,0 | 0,0 |
2 | Bogʻot tumani | OOO "Chinobod Maskani" | Kulanqorabogʻ qishlogʻi, Paxtaobod MFY | (98) 577-09-90 | 1 418,9 | 2 890,9 | |
3 | Urgench tumani | OOO "Chinobod Maskani" | Xonka koʻchasi 62-Ye | (98) 577-09-90 | 1 867,5 | 797,0 | |
4 | Tuprokkala tumani | OOO "Pitnak mineral ugitlar savdo bazasi" | Sharlauk SSG | (93) 861-22-22 | 1 408,5 | 0,0 | |
5 | Urganch shahri | OOO "AGROTORG PLYUS" | Sanoatchilar koʻchasi, 9 uy | (99) 966-74-64 | 1 341,8 | 382,3 | |
6 | Urganch shahri | OOO "Xorazm Sarbon" | Ashxabod 530 B-koʻchasi | (97) 211-41-41 | 1 942,7 | 201,2 | |
7 | Tuprokkala tumani | OOO "Tuproqqala Don-M" | Saxovat MSG, Moziy koʻchasi 15a uy | (97) 211-04-86 | 3 135,5 | 405,3 | |
8 | Urganch tumani | OOO «ALYANS BUSINESS» | Tandirchi MFY, Temir yulak koʻchasi 53 uy | (91) 425-00-54 | 1 742,9 | 0,0 | |
9 | Xonka tumani | OOO «XONQA BIOAGROMINERALOʻGʻIT» | Doʻstlik MFY, Madir qishlogʻi | (91) 424-25-55 | 639,5 | 0,0 | |
10 | Xonka tumani | CHP «XONQA MADIRKIMYO» | Madir kishlogi Dustlik maxalasi | (97) 459-80-20 | 214,0 | 0,0 |
"FARGʻONAAZOT" AJ korxonasining hududlardagi vakolatli omborlari hamda mineral oʻgʻitlar qoldigʻi toʻgʻrisida maʼlumot
№ | Hududlar nomi | Tumanlar nomi | Tadbirkor nomi | Ombor joylashgan manzili (manzil toʻliq koʻrsatilishi kerak) | Telefon raqami | omborda mavjud mineral oʻgʻitlar (fizik xolda, tn) | ||
ammiakli selitra (tonna) | karbamid (tonna) | AFU (tonna) | ||||||
33 | HAMMASI | 89 703,0 | 3 020,2 | 1 050,4 | ||||
Jami | 15 031,8 | |||||||
1 | Andijon viloyati | Jalolkuduk tuman | Fargonaazot AJ ombori | Tuyalas MFY | 93 310-07-71 | 6 349,5 | ||
2 | Asaka tuman | Samaragrozoovet servis | Obod MFY | 93 609-84-10 | 67,3 | |||
3 | Asaka tuman | Melek agro imperial MCHJ | Yakkatol MFY Qaynarbuloq koʻchasi 750-uy | 97 992-47-44 | 4 417,0 | |||
4 | Izboskan tuman | Ziye agro kime mineral MCHJ | Qashqarlik MFY Boburshox koʻchasi 75-uy | 99 910-63-00 | 3 536,1 | |||
5 | Ulugnor tuman | Abbosbek-2020 MCHJ | Ulugnor tumani | 662,0 | ||||
Jami | 680,8 | |||||||
1 | Buxoro viloyati | Buxoro shahri | 61-AVTOKORXONA MCHJ | Oq masjid koʻchasi 4-uy | 90 614-21-29 | 680,8 | ||
Jami | 11 678,8 | |||||||
1 | Namangan viloyati | Turakurgon tuman | Fargonaazot AJ ombori | Oqtosh MFY | 90 156-16-16 | 4 222,0 | ||
2 | Chortok tuman | Fargonaazot AJ ombori | A.Navoiy MFY Oybek koʻchasi 31-uy | 99 977-07-58 | 3 612,7 | |||
3 | Pop tuman | Art soft agro kimyo MCHJ | Xamkorlik koʻchasi 1-uy | 93 055-00-35 | 3 844,1 | |||
Jami | 4 012,1 | |||||||
1 | Samarqand viloyati | Kattaqoʻrgʻon tuman | Buston agro kimyo trans | Ingichka koʻchasi 2-uy | 94 182-04-44 | 4 012,1 | 0,0 | 0,0 |
Jami | 2 417,3 | 243,2 | ||||||
1 | Toshkent viloyati | Yangiyul tuman | Gulnur Damir MCHJ | Temiryoʻlchi koʻchasi 18-uy | 97 877-28-02 | 2 417,3 | 243,2 | |
Jami | 5 487,0 | |||||||
1 | Surxondaryo viloyati | Termiz tuman | Fargonaazot AJ ombori | Parrandachilik MFY Bunyodkor koʻchasi 1-uy | 5 487,0 | |||
Jami | 2 092,7 | |||||||
1 | Kashkadaryo viloyati | Yakkabog tuman | Fargonaazot AJ ombori | Saxovat kuchasi 114 uy | 2 092,7 | 0,0 | 0,0 | |
Jami | 43 798,5 | 2 159,4 | 425,2 | |||||
1 | Fargʻona viloyati | Kokand tuman | Kukon mineral ugit logistika MCHJ | Xalq soʻzi roʻznomasi (Burchilik) koʻchasi 16-uy | 90 508-07-70 | 2 046,9 | 0,0 | 0,0 |
2 | Bogdod tuman | Fargonaazot AJ ombori | Oʻzbekiston MFY Orzu koʻchasi 45-uy | 90 303-65-58 | 4 854,7 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Oltiarik tuman | Fargonaazot AJ ombori | M.Xasanov MFY Tarannum koʻchasi 17-uy | 90 232-66-24 | 2 081,2 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Kuva tuman | Fargonaazot AJ ombori | Qapchigʻay MFY. Polosonobod koʻchasi | 90 165- 55-77 | 4 408,2 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Fargona tuman | Texno agro indastriya MCHJ | Mustaqillik MFY Yorugʻlik koʻchasi 19-uy | 99 993-55-24 | 4 662,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | Fargona tuman | Mumir Rizo savdo invest MCHJ | Arabmozor Xonaqa koʻchasi 5-uy | 90 534-31-31 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Toshlok tuman | ʻFARGʻONA CHIRCHIQ AGRO HAMKORʻ X/K | Sadda MFY | 90 582-27-72 | 6 000,8 | 381,0 | 0,0 | |
8 | Fargona tuman | "Kimyo yogoch savdo servis” MChJ | Quruvchilar koʻchasi 2-uy | 90 161-17-11 | 4 833,4 | 784,8 | 425,2 | |
9 | Fargona tuman | DAVRKIMYOSERVIS”MChJ | Kimyogarlar sanoat zonasi, Kimyogarlar koʻchasi 6-uy | 98 276-66-06 | 1 552,0 | 198,0 | 0,0 | |
10 | Oltiarik tuman | Fayziobod MCHJ | Zilxa MFY Tegirmonboshi koʻchasi 44-uy | 91 660 -41 -79 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Fargona tuman | “Yer quvvati el qudrati” MChJ | Sanoat koʻchasi 325-uy | 88 214-50-00 | 1 974,4 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Fargona tuman | "Eco max mineral" MChJ | Guliston MFY | 94 440-33-30 | 1 056,0 | 435,6 | 0,0 | |
13 | Oltiarik tuman | "Besholish mineral" MCHJ | Qanjirgʻa MFY Dasht koʻchasi 393- uy | 91 676-00-17 | 2 516,0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | Toshlok tuman | "Agro kimyo o'g'it 717" MChJ | Qanjirgʻa MFY Furqat koʻchasi 15- uy | 93 737-40-00 | 1 424,8 | 0,0 | 0,0 | |
15 | Qoʻshtepa tuman | "Shabnam omad quvonch" LLC | Sarmozor MFY Sharq koʻchasi 33- uy | 97 959-22-23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | Toshlok tuman | "BEST MARKET PLACE 555" MCHJ | Xoʻjaariq MFY Xorazm koʻchasi 45- uy | 97 677-15-55 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | Fargona tuman | GREEN CHEMICALS AGRO MCHJ MCHJ | Kimyogarlar sanoat zonasi, Kimyogarlar koʻchasi 7/1-uy | 91 154 03-09 | 1 212,0 | 360,0 | 0,0 | |
18 | Toshlok tuman | AGRO MINERALXIZMAT MCHJ | Axshak MFY Kamchifurush koʻchasi 93- uy | 91 044 43 43 | 896,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | Toshlok tuman | Dostonbek vodiy biznes 1 MCHJ | Sadda MFY Dasht koʻchasi 189- uy | 920,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Jami | 4 503,9 | 617,6 | 625,2 | |||||
1 | Xorazm viloyati | Xonka tumani | OOO Xonka osiyo savdo fayz | Shiroq koʻchasi 16-uy | 97 470-38-83 | 4 503,9 | 617,6 | 625,2 |