№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
1 | Султанов А.С. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 06.07.2018 |
2 | Шарипов Н.Ш. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 06.07.2018 |
3 | Давлетов Р.К. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 06.07.2018 |
4 | Хайдаров А.Я. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 06.07.2018 |
5 | Ниёзматов Б.Б. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 06.07.2018 |
6 | Воитов А.Б. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 06.07.2018 |
7 | Абдуллаев А. А. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Председатель правления | 06.07.2018 |
8 | Пак Д. Г. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член правления | 06.07.2018 |
9 | Холияров Ю. Д. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член правления | 06.07.2018 |
10 | Набиев Ш.Р. | город Ташкент, Республика Узбекистан | Член правления | 06.07.2018 |
11 | ГУП «Центр по управлению государственными активами» | г. Ташкент, Мирабадский ул. Ислама Каримова, 1 | Юридическое лицо, которое обладает 100% акций общества | 20.06.2018 |
12 | АО «Навоиазот» | Навоиская область г. Навои ул. Навои, 5 | 20 и более процентов уставного фонда обладает АО «Узкимёсаноат» | 13.03.2001 |
13 | АО «Фаргонаазот» | Ферганская область г. Фергана, ул. У.Юсупова, 222 | 13.03.2001 | |
14 | АО «Максам-Чирчик» | Ташкентская область г. Чирчик, ул. Ташкентская, 2 | 13.03.2001 | |
15 | АО «Аммофос-Максам» | Ташкентская область г. Алмалик, промзона | 13.03.2001 | |
16 | АО «Самаркандкимё» | Самаркандская область г. Самарканд, городок химиков |
13.03.2001 | |
17 | АО «Жиззах пластмасса» | Джизакская область г. Джизак, ул. Ташкентская, 5 | 13.03.2001 | |
18 | АО «Коканд суперфосфат заводи» | Ферганская область г. Коканд, ул. Давронбек, 87 | 13.03.2001 | |
19 | СП АО «Электрохимзавод» | Навоиская область г. Навои, ул. А.Темура, 1 | 20 и более процентов уставного фонда обладает АО «Узкимёсаноат» | 13.03.2001 |
20 | АО «Узкимёсаноатлойиха» | Ташкентская область г. Чирчик, ул. Ташкентская, 4 | 13.03.2001 | |
21 | СП ООО «Кимётранс» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 13.03.2001 | |
22 | ООО «Hamkor-Kimyoservis» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 25.05.2014 | |
23 | СП ООО «Osiyo tehno proekt injiniring» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 21.12.2009 | |
24 | ООО «Кимёгартаомчи» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 28.05.2014 | |
25 | ООО «Kimyotrans-Logistik» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 28.05.2014 | |
26 | ООО «Дехканабадский калийный завод» | Кашкадарьинская область Дехканабадский р-н, Бешбулак МФИ | 10.03.2018 | |
27 | ООО «Кунградский содовый завод» | РК, Кунградский р-н, пос.Елебат | 23.01.2004 | |
28 | ООО «Биринчи резинотехника заводи» | Ташкентская область г. Ангрен, Промзона | 25.07.2018 | |
29 | ООО «Фаргонанефтекимёмонтаж» | Ферганская область, г. Фергана ул. Саккокий, дом 1 | 20 и более процентов уставного фонда обладает АО «Узкимёсаноат» | 14.02.2014 |
30 | ООО «Кимёсавдотаъминот» | г. Ташкент, ул. Катта Дархан, 25 | 13.01.2014 | |
31 | Торговый дом «UZCHEM» в ОАЭ | Объединённые Арабские Эмираты, Шарджа, а/я 8000 |
12.10.2015 | |
32 | ТОО «Торговый дом» «BERRY EXPORT TRADE» в Республике Казахстан | Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Стадион дом 5 кв. 47 |
22.02.2017 | |
33 | СП ООО «Красцветмет» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 27.10.2017 | |
34 | ООО «Узкимеимпэкс» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 07.09.2017 | |
35 | ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 29.03.2018 | |
36 | OOO «Аммиак ва карбамид заводини куриш дирекцияси» | Республика Узбекистон, Сирдарьинская область | 07.06.2018 |